overzicht
588 punten
overzicht
TEAM: JO / GI Gogo
Team Chief: Johan Giessen588 punten
Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix TOTAAL: 48 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 10 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 25 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 3: | -1 PUNT | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 12 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | -1 PUNT | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Honda RBPT |
Formula 1 Grand Prix Du Canada TOTAAL: 55 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 25 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | -1 PUNT | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 3: | + 18 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 8 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 1 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Honda RBPT |
Formula 1 Pirelli Gran Premio De España TOTAAL: 39 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 12 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 18 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 3: | + 1 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 8 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | 0 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Honda RBPT |
Formula 1 Grand Prix De Monaco TOTAAL: 52 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | 0 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 25 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 3: | + 12 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 10 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 1 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Honda RBPT |
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio Dell'emilia Romagna TOTAAL: 66 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 6 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 18 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 3: | + 25 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 12 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 4 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Honda RBPT |
Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix TOTAAL: 55 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 15 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 18 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 3: | + 12 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 4 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 2 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Honda RBPT |
Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix TOTAAL: 54 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 10 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 12 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 3: | + 18 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 6 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 4 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Honda RBPT |
Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix TOTAAL: 50 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 18 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 15 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 3: | + 8 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 10 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | -1 PUNT | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Honda RBPT |
Formula 1 MSC Cruises Japanese Grand Prix TOTAAL: 63 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 10 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 18 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 3: | + 25 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 6 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | 0 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Honda RBPT |
Formula 1 Lenovo Chinese Grand Prix TOTAAL: 45 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 15 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 18 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 3: | + 12 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | -1 PUNT | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 1 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | -1 PUNT | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Honda RBPT |
Formula 1 Rolex Australian Grand Prix TOTAAL: 61 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 15 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 25 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 3: | + 18 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 1 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | -1 PUNT | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Speciale coureur: | -1 PUNT | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Honda RBPT |
overzicht