overzicht
412 punten
overzicht
TEAM: De Vierder
Team Chief: Thei Verboeket412 punten
Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix TOTAAL: 28 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 10 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | -1 PUNT | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 3: | + 6 PUNTEN | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 4: | + 12 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | -1 PUNT | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Fastest Track coureur: | -1 PUNT | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Grand Prix Du Canada TOTAAL: 62 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 25 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 18 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 3: | + 6 PUNTEN | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 4: | + 8 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 1 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Pirelli Gran Premio De España TOTAAL: 26 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 12 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 1 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 3: | + 2 PUNTEN | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 4: | + 8 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | 0 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Grand Prix De Monaco TOTAAL: 25 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | 0 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 12 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 3: | -1 PUNT | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 4: | + 10 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 1 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio Dell'emilia Romagna TOTAAL: 51 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 6 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 25 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 4: | + 12 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 4 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix TOTAAL: 36 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 15 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 12 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 4: | + 4 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 2 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix TOTAAL: 42 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 10 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 18 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 4: | + 6 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 4 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix TOTAAL: 38 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 18 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 8 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 4: | + 10 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | -1 PUNT | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 MSC Cruises Japanese Grand Prix TOTAAL: 45 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 10 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 25 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 4: | + 6 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | 0 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Lenovo Chinese Grand Prix TOTAAL: 27 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 15 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 12 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 3: | -1 PUNT | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 4: | -1 PUNT | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 1 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Rolex Australian Grand Prix TOTAAL: 32 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 15 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 18 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 3: | -1 PUNT | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 4: | + 1 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Coureur 5: | -1 PUNT | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Ferrari |
overzicht