overzicht
636 punten
overzicht
TEAM: Gaef gaas
Team Chief: Carmen van Cann - Verheijden636 punten
Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix TOTAAL: 44 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 10 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 18 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | -1 PUNT | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 15 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | -1 PUNT | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 Grand Prix Du Canada TOTAAL: 71 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 25 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 12 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 18 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 10 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 Pirelli Gran Premio De España TOTAAL: 46 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 12 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 18 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 1 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 15 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 Grand Prix De Monaco TOTAAL: 60 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | 0 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 25 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 12 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 18 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 1 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio Dell'emilia Romagna TOTAAL: 65 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 6 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 18 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 25 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 8 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 4 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix TOTAAL: 56 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 15 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 18 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 12 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 6 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 2 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Speciale coureur: | -1 PUNT | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix TOTAAL: 63 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 10 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 12 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 18 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 15 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 4 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix TOTAAL: 52 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 18 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 15 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 8 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 12 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | -1 PUNT | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 MSC Cruises Japanese Grand Prix TOTAAL: 69 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 10 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 18 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 25 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 12 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 Lenovo Chinese Grand Prix TOTAAL: 46 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 15 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 18 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 12 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | -1 PUNT | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 1 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 Rolex Australian Grand Prix TOTAAL: 64 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 15 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 25 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 18 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 4 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | -1 PUNT | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Speciale coureur: | -1 PUNT | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Mercedes |
overzicht