overzicht
473 punten
overzicht
TEAM: Power Indy 🏎️🏎️🏎️🏎️🏎️
Team Chief: Indy Fijneman473 punten
Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix TOTAAL: 49 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 10 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 18 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 6 PUNTEN | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 5: | + 12 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Grand Prix Du Canada TOTAAL: 54 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 25 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 12 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 6 PUNTEN | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 5: | + 8 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | -1 PUNT | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Pirelli Gran Premio De España TOTAAL: 53 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 12 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 25 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 2 PUNTEN | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 5: | + 8 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Grand Prix De Monaco TOTAAL: 30 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | 0 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 15 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | -1 PUNT | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 5: | + 10 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio Dell'emilia Romagna TOTAAL: 38 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 6 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 15 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 1 PUNTEN | ![]() | Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | 0 PUNTEN | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 5: | + 12 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix TOTAAL: 48 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 15 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 25 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 1 PUNTEN | ![]() | Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | 0 PUNTEN | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 5: | + 4 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix TOTAAL: 45 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 10 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 25 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | 0 PUNTEN | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 5: | + 6 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix TOTAAL: 61 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 18 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 25 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 2 PUNTEN | ![]() | Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | 0 PUNTEN | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 5: | + 10 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 MSC Cruises Japanese Grand Prix TOTAAL: 32 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 10 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 15 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | 0 PUNTEN | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 5: | + 6 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Lenovo Chinese Grand Prix TOTAAL: 45 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 15 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 25 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | -1 PUNT | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 5: | -1 PUNT | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Rolex Australian Grand Prix TOTAAL: 18 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 15 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 2 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | -1 PUNT | ![]() | Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | -1 PUNT | ![]() | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Coureur 5: | + 1 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Speciale coureur: | -1 PUNT | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Ferrari |
overzicht