overzicht
216 punten
overzicht
TEAM: Jaarlijks Vriendenweekend
Team Chief: Lennard Vossen216 punten
| Formula 1 Grand Prix Du Canada TOTAAL: 33 PUNTEN | ||||
| Coureur 1: | -1 PUNT | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
| Coureur 2: | -1 PUNT | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
| Coureur 3: | -1 PUNT | ![]() | Sergio Perez (Cadillac) | |
| Coureur 4: | + 15 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
| Coureur 5: | + 18 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
| Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
| Speciale coureur: | -1 PUNT | ![]() | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | |
| Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
| Motor: | + 1 PUNTEN | Mercedes | ||
| Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix TOTAAL: 49 PUNTEN | ||||
| Coureur 1: | + 12 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
| Coureur 2: | + 18 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
| Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Sergio Perez (Cadillac) | |
| Coureur 4: | + 10 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
| Coureur 5: | + 6 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
| Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | |
| Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
| Motor: | + 3 PUNTEN | Mercedes | ||
| Formula 1 MSC Cruises Japanese Grand Prix TOTAAL: 37 PUNTEN | ||||
| Coureur 1: | + 12 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
| Coureur 2: | + 10 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
| Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Sergio Perez (Cadillac) | |
| Coureur 4: | + 4 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
| Coureur 5: | + 8 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
| Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | |
| Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
| Motor: | + 3 PUNTEN | Mercedes | ||
| Formula 1 Lenovo Chinese Grand Prix TOTAAL: 33 PUNTEN | ||||
| Coureur 1: | + 18 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
| Coureur 2: | -1 PUNT | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
| Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Sergio Perez (Cadillac) | |
| Coureur 4: | -1 PUNT | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
| Coureur 5: | + 15 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
| Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | |
| Fastest Track coureur: | -1 PUNT | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
| Motor: | + 3 PUNTEN | Mercedes | ||
| Formula 1 Rolex Australian Grand Prix TOTAAL: 64 PUNTEN | ||||
| Coureur 1: | + 25 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
| Coureur 2: | + 10 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
| Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Sergio Perez (Cadillac) | |
| Coureur 4: | + 8 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
| Coureur 5: | + 12 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
| Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
| Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | |
| Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
| Motor: | + 3 PUNTEN | Mercedes | ||
overzicht






