overzicht
262 punten
overzicht
TEAM: Green power
Team Chief: Oscar Wennink262 punten
Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix TOTAAL: 24 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 18 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 2: | + 4 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Lance Stroll (Aston Martin) | |
Coureur 4: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Coureur 5: | -1 PUNT | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Renault |
Formula 1 Grand Prix Du Canada TOTAAL: 13 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 12 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 2: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Lance Stroll (Aston Martin) | |
Coureur 4: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Coureur 5: | + 1 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Renault |
Formula 1 Pirelli Gran Premio De España TOTAAL: 36 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 25 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 2: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Coureur 3: | -1 PUNT | ![]() | Lance Stroll (Aston Martin) | |
Coureur 4: | + 6 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Coureur 5: | 0 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Renault |
Formula 1 Grand Prix De Monaco TOTAAL: 24 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 15 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 2: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Lance Stroll (Aston Martin) | |
Coureur 4: | + 8 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Coureur 5: | + 1 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Renault |
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio Dell'emilia Romagna TOTAAL: 24 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 15 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 2: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Lance Stroll (Aston Martin) | |
Coureur 4: | + 2 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Coureur 5: | + 4 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Renault |
Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix TOTAAL: 25 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 25 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 2: | -1 PUNT | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Lance Stroll (Aston Martin) | |
Coureur 4: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Coureur 5: | + 2 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Speciale coureur: | -1 PUNT | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Renault |
Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix TOTAAL: 30 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 25 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 2: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Lance Stroll (Aston Martin) | |
Coureur 4: | + 1 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Coureur 5: | + 4 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Renault |
Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix TOTAAL: 30 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 25 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 2: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Lance Stroll (Aston Martin) | |
Coureur 4: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Coureur 5: | -1 PUNT | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Renault |
Formula 1 MSC Cruises Japanese Grand Prix TOTAAL: 19 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 15 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 2: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Coureur 3: | 0 PUNTEN | ![]() | Lance Stroll (Aston Martin) | |
Coureur 4: | + 4 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Coureur 5: | 0 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Renault |
Formula 1 Lenovo Chinese Grand Prix TOTAAL: 31 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 25 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 2: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Coureur 3: | + 2 PUNTEN | ![]() | Lance Stroll (Aston Martin) | |
Coureur 4: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Coureur 5: | + 1 PUNTEN | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Renault |
Formula 1 Rolex Australian Grand Prix TOTAAL: 6 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 2 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 2: | -1 PUNT | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Coureur 3: | + 8 PUNTEN | ![]() | Lance Stroll (Aston Martin) | |
Coureur 4: | -1 PUNT | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Coureur 5: | -1 PUNT | ![]() | Carlos Sainz (Williams) | |
Speciale coureur: | -1 PUNT | ![]() | Jack Doohan (Alpine) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Renault |
overzicht