overzicht
615 punten
overzicht
TEAM: Pils racing
Team Chief: Remco van Teeffelen615 punten
Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix TOTAAL: 52 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 10 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | 0 PUNTEN | ![]() | Pierre Gasly (Alpine) | |
Coureur 3: | + 25 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 4: | -1 PUNT | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 5: | + 12 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Grand Prix Du Canada TOTAAL: 53 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 25 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | 0 PUNTEN | ![]() | Pierre Gasly (Alpine) | |
Coureur 3: | -1 PUNT | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 4: | + 18 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 5: | + 8 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | -1 PUNT | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Pirelli Gran Premio De España TOTAAL: 46 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 12 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 4 PUNTEN | ![]() | Pierre Gasly (Alpine) | |
Coureur 3: | + 18 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 4: | + 1 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 5: | + 8 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Grand Prix De Monaco TOTAAL: 55 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | 0 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | -1 PUNT | ![]() | Pierre Gasly (Alpine) | |
Coureur 3: | + 25 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 4: | + 12 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 5: | + 10 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio Dell'emilia Romagna TOTAAL: 65 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 6 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | 0 PUNTEN | ![]() | Pierre Gasly (Alpine) | |
Coureur 3: | + 18 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 4: | + 25 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 5: | + 12 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Speciale coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix TOTAAL: 54 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 15 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | 0 PUNTEN | ![]() | Pierre Gasly (Alpine) | |
Coureur 3: | + 18 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 4: | + 12 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 5: | + 4 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Speciale coureur: | -1 PUNT | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix TOTAAL: 53 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 10 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | 0 PUNTEN | ![]() | Pierre Gasly (Alpine) | |
Coureur 3: | + 12 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 4: | + 18 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 5: | + 6 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix TOTAAL: 63 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 18 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 6 PUNTEN | ![]() | Pierre Gasly (Alpine) | |
Coureur 3: | + 15 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 4: | + 8 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 5: | + 10 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Speciale coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 MSC Cruises Japanese Grand Prix TOTAAL: 63 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 10 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | 0 PUNTEN | ![]() | Pierre Gasly (Alpine) | |
Coureur 3: | + 18 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 4: | + 25 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 5: | + 6 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Lenovo Chinese Grand Prix TOTAAL: 47 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 15 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | -1 PUNT | ![]() | Pierre Gasly (Alpine) | |
Coureur 3: | + 18 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 4: | + 12 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 5: | -1 PUNT | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | + 1 PUNTEN | Ferrari |
Formula 1 Rolex Australian Grand Prix TOTAAL: 64 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 15 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | 0 PUNTEN | ![]() | Pierre Gasly (Alpine) | |
Coureur 3: | + 25 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Coureur 4: | + 18 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 5: | + 1 PUNTEN | ![]() | Lewis Hamilton (Ferrari) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Speciale coureur: | -1 PUNT | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Lando Norris (McLaren) | |
Motor: | 0 PUNTEN | Ferrari |
overzicht