overzicht
635 punten
overzicht
TEAM: Racing Van Dijk
Team Chief: Marco van Dijk635 punten
Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix TOTAAL: 48 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 10 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 18 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | -1 PUNT | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 15 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 Grand Prix Du Canada TOTAAL: 71 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 25 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 12 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 18 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 10 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 Pirelli Gran Premio De España TOTAAL: 55 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | -1 PUNT | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 25 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 1 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 15 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 6 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 Grand Prix De Monaco TOTAAL: 56 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | 0 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 15 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 12 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 18 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 8 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio Dell'emilia Romagna TOTAAL: 58 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | -1 PUNT | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 15 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 25 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 8 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 2 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Speciale coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix TOTAAL: 56 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 8 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 25 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 12 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 6 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Speciale coureur: | -1 PUNT | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix TOTAAL: 73 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 8 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 25 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 18 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 15 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 1 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix TOTAAL: 57 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | 0 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 25 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 8 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 12 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Speciale coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 MSC Cruises Japanese Grand Prix TOTAAL: 70 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 8 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 15 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 25 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 12 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | + 4 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 Lenovo Chinese Grand Prix TOTAAL: 53 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 8 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 25 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 12 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | -1 PUNT | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | 0 PUNTEN | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Pole Position: | + 3 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | + 3 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Mercedes |
Formula 1 Rolex Australian Grand Prix TOTAAL: 38 PUNTEN | ||||
Coureur 1: | + 12 PUNTEN | ![]() | George Russell (Mercedes) | |
Coureur 2: | + 2 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Coureur 3: | + 18 PUNTEN | ![]() | Max Verstappen (Red Bull Racing) | |
Coureur 4: | + 4 PUNTEN | ![]() | Charles Leclerc (Ferrari) | |
Coureur 5: | -1 PUNT | ![]() | Isack Hadjar (Racing Bulls) | |
Speciale coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | |
Fastest Track coureur: | 0 PUNTEN | ![]() | Oscar Piastri (McLaren) | |
Motor: | + 3 PUNTEN | Mercedes |
overzicht